Die Schweiz hat 2014 den viertgrössten Champagnerverbrauch pro Kopf hinter Frankreich, Belgien und Luxemburg.
Land | Rang | Exportmenge1 in Mio. |
Bevölkerung2 in Mio. |
Verbrauch |
---|---|---|---|---|
Belgien | 1 | 9.74 | 11.14 | 0.87 |
Luxemburg | 2 | 0.53 | ||
Schweiz | 3 | 5.55 | 8.14 | 0.68 |
Grossbritanien | 4 | 32.68 | 63.23 | 0.52 |
Australien | 5 | 6.52 | 23.49 | 0.28 |
Schweden | 6 | 2.61 | 9.52 | 0.27 |
Deutschland | 7 | 12.61 | 81.89 | 0.15 |
Italien | 8 | 5.80 | 60.92 | 0.10 |
Japan | 9 | 10.43 | 127.06 | 0.08 |
Spanien | 10 | 3.42 | 46.22 | 0.07 |
USA | 11 | 19.15 | 318.81 | 0.06 |
1 Quelle: Comité Champagne, Les Chiffres Clé, Année 2014, Zugriff vom 14.3.2015
2 Quelle: Liste der Länder Europas, Zugriff vom 14.3.2015
Copyright © 2024
FREY CHAMPAGNE IMPORT GMbH