Die letzte Reise in die Champagne über Ostern 2014 war sehr aufregend. Ich habe viele neue Champagner ausprobiert und Freundschaften geschlossen. Das Wetter war ideal und wir haben uns in exquisiten Restaurants verwöhnen lassen. Unsere Reise war unter anderem dem Ziel gewidmet, neue Produzenten, konventionelle, aber auch biologische, bio-dynamische und andere nachhaltige, kennen zu lernen. Wie immer war es auch anstrengend und lebhaft gleichzeitig. Ich kam in den Genuss einiger interessanter Tropfen, die mich überrascht und verzaubert haben. Von den interessanten Flaschen habe ich Samples mit nach Hause genommen.
Zurück daheim, konnte ich es kaum erwarten, was meine Freunde zu meinen neuen Errungenschaften zu sagen haben. Also habe ich eine Degustation im kleinen interessierten Kreis von Profis und Weinliebhabern gemacht. Bei uns ist jeder Interessierte willkommen. Die Idee der Degustation war, die neuen Champagner zu evaluieren und allenfalls damit unser Sortiment zu erweitern. Die Champagner, die ich mit in die Schweiz gebracht haben, wurden, vermischt mit ein paar in der Schweiz kommerzialisierten und bekannten, blind degustiert und bewertet. Die Resultate sind weder repräsentativ noch signifikant.
Dank Janine vom Weinladen am Idaplatz, die ihre Festbänke vor ihrer Weinhandlung aufgeschlagen hat, wurde das ein wunderschöner Abend unter freiem Himmel. Viele vertraute und einige unbekannte Gesichter haben sich ganz dem Degustieren hingegeben. Und wieder einmal hat sich bestätigt, dass nicht die teuersten Champagner die beliebtesten sind. Je später der Abend wurde, desto fröhlicher die Gemüter und grösser der Hunger. Also haben wir uns beim nächst gelegenen Asiaten ein Sammelsurium von feinen Gerichten besorgt und genossen, um dann später glücklich und zufrieden die Heimkehr anzutreten. Danke allen Degustatoren und Degustatoriennen für ihre ausführlichen Beurteilungen!
Die Champagner-Flaschen wurden verdeckt in 3er Gruppen zügig von 14 Degustatorinnen und Degustatoren durchprobiert. Danach wurden alle Champagner aufgedeckt und es durfte getrunken werden, was Freude macht.
Bewertet wurden die Proben pauschal auf einer Skala von eins (schlechteste) bis zehn (beste), wobei die Resultate vor der Auswertung auf die volle Breite normalisiert worden sind. Ausgewertet wurden nebst der Pauschalbewertung der verbleibende Füllstand in den Flaschen sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis.
Kürzel | Hersteller und Produkt | Preis |
JMEB | Jean Michel Carte Blanche Extra-Brut | CHF 40.00 |
JDBN | Joseph Desruets Nature | CHF 50.00 |
TMGR | Tanneux-Mahy Grande Réserve | CHF 36.00 |
TMCB | Tanneux-Mahy Carte Blanche | CHF 35.00 |
VBCN | Vincent Bliard Brut Carte Noire | CHF 50.00 |
GRBR | Gaston Révolte Brut Tradition | CHF 45.00 |
VBEX | Vincent Bliard Brut Excellence | CHF 70.00 |
GRCS | Gaston Révolte Cuvée Spéciale | CHF 50.00 |
JMCB | Jean Michel Carte Blanche | CHF 37.00 |
VBBP | Vincent Bliard Brut Préstige | CHF 59.00 |
JDBR | Joseph Desruets Brut Réserve | CHF 46.00 |
TDBS | Thomas Kim Desruet Brut Séléction | CHF 43.00 |
ERCC | Eric Rodez Cuvée des Crayeres | CHF 39.00 |
JDEX-1403-F | Jean Diot Cuvée Extase deg. Mar. ’14 | CHF 70.00 |
JDEX-1212-F | Jean Diot Cuvée Extase deg. Dez. ’12 | CHF 70.00 |
BOSC | Bollinger Special Cuvée | CHF 49.00 |
MCIM | Moët & Chandon Impériale | CHF 39.00 |
JLGR | Jacques Lorent Grande Réserve | CHF 14.00 |
TMFC | Tanneux-Mahy Cuvée Fut de Chêne | CHF 42.00 |
TMCP | Tanneux-Mahy Cuvée Préstige | CHF 40.00 |
GR3M | Gaston Révolte Cuvée du 3ème Milenaire | CHF 84.00 |
GRRO | Gaston Révolte Cuvée Eglantine du Val d’Or Brut Rosé | CHF 57.00 |
JDRS-1403-F | Jean Diot Rosé de Saignée | CHF 70.00 |
TMRO | Tanneux-Mahy Rosé | CHF 39.00 |
Rang | Champagner | Punkte |
1. | Jacques Lorent Grande Réserve | 6.8 |
2. | Gaston Révolte Cuvée Spéciale | 6.7 |
3. | Jean Diot Cuvée Extase deg. Dez. ’12 | 6.5 |
4. | Eric Rodez Cuvée des Crayeres | 6.4 |
5. | Gaston Révolte Brut Tradition | 5.9 |
6. | Bollinger Special Cuvée | 5.7 |
7. | Jean Michel Carte Blanche Brut | 5.6 |
8. | Tanneux-Mahy Grande Réserve | 5.6 |
9. | Jean Diot Cuvée Extase deg. Mar. ’14 | 5.5 |
10. | Jean Michel Carte Blanche Extra-Brut | 5.5 |
11. | Tanneux-Mahy Rosé | 5.4 |
12. | Vincent Bliard Brut Préstige | 5.4 |
13. | Thomas Kim Desruet Brut Séléction | 5.0 |
14. | Tanneux-Mahy Cuvée Préstige | 5.0 |
15. | Gaston Révolte Cuvée du 3ème Milenaire | 4.9 |
16. | Moët & Chandon Impérial | 4.9 |
17. | Tanneux-Mahy Carte Blanche | 4.6 |
18. | Tanneux-Mahy Cuvée Fut de Chêne | 4.6 |
19. | Joseph Desruets Nature | 4.4 |
20. | Joseph Desruets Brut Réserve | 4.1 |
21. | Jean Diot Rosé de Saignée | 4.0 |
22. | Vincent Bliard Brut Carte Noire | 4.0 |
23. | Gaston Révolte Cuvée Eglantine du Val d’Or Brut Rosé | 2.8 |
24. | Vincent Bliard Brut Excellence | 1.9 |
Rang | Champagner | P/L |
1. | Jacques Lorent Grande Réserve | 10.0 |
2. | Eric Rodez Cuvée des Crayeres | 3.7 |
3. | Tanneux-Mahy Grande Réserve | 3.5 |
4. | Jean Michel Carte Blanche Brut | 3.4 |
5. | Tanneux-Mahy Rosé | 3.2 |
6. | Jean Michel Carte Blanche Extra-Brut | 3.2 |
7. | Gaston Révolte Cuvée Spéciale | 3.1 |
8. | Tanneux-Mahy Carte Blanche | 3.0 |
9. | Gaston Révolte Brut Tradition | 3.0 |
10. | Moët & Chandon Impérial | 2.9 |
11. | Tanneux-Mahy Cuvée Préstige | 2.9 |
12. | Bollinger Special Cuvée | 2.7 |
13. | Thomas Kim Desruet Brut Séléction | 2.7 |
14. | Tanneux-Mahy Cuvée Fut de Chêne | 2.6 |
15. | Jean Diot Cuvée Extase deg. Dez. ’12 | 2.3 |
16. | Vincent Bliard Brut Préstige | 2.3 |
17. | Joseph Desruets Brut Réserve | 2.2 |
18. | Joseph Desruets Nature | 2.2 |
19. | Vincent Bliard Brut Carte Noire | 2.0 |
20. | Jean Diot Cuvée Extase deg. Mar. ’13 | 2.0 |
21. | Gaston Révolte Cuvée du 3ème Milenaire | 1.6 |
22. | Jean Diot Rosé de Saignée | 1.6 |
23. | Gaston Révolte Cuvée Eglantine du Val d’Or Brut Rosé | 1.4 |
24. | Vincent Bliard Brut Excellence | 1.0 |
Rang | Champagner | DL |
1. | Thomas Kim Desruet Brut Séléction | 7.5 |
1. | Jean Diot Cuvée Extase deg. Dez. ’12 | 7.5 |
1. | Jean Diot Cuvée Extase deg. Mar. ’14 | 7.5 |
4. | Jacques Lorent Grande Réserve | 7 |
4. | Jean Michel Carte Blanche Extra-Brut | 7 |
4. | Joseph Desruets Nature | 7 |
7. | Eric Rodez Cuvée des Crayeres | 6.5 |
7. | Tanneux-Mahy Grande Réserve | 6.5 |
9. | Gaston Révolte Cuvée Spéciale | 6 |
9. | Gaston Révolte Brut Tradition | 6 |
11. | Tanneux-Mahy Rosé | 5.5 |
11. | Tanneux-Mahy Cuvée Préstige | 5.5 |
11. | Tanneux-Mahy Cuvée Fut de Chêne | 5.5 |
11. | Gaston Révolte Cuvée du 3ème Milenaire | 5.5 |
11. | Jean Diot Rosé de Saignée | 5.5 |
16. | Vincent Bliard Brut Préstige | 4 |
17. | Jean Michel Carte Blanche Brut | 3.5 |
17. | Moët & Chandon Impérial | 3.5 |
17. | Bollinger Special Cuvée | 3.5 |
17. | Joseph Desruets Brut Réserve | 3.5 |
17. | Vincent Bliard Brut Carte Noire | 3.5 |
17. | Gaston Révolte Cuvée Eglantine du Val d’Or Brut Rosé | 3.5 |
17. | Vincent Bliard Brut Excellence | 3.5 |
24. | Tanneux-Mahy Carte Blanche | 3 |
* Die Resultate sind wirklich weder signifikant noch repräsentativ, dafür sehr subjektiv. Entsprechend möchte ich bitten, daraus keine verallgemeinernden Schlüsse zu ziehen. Ich übernehme auch keine Verantwortung für daraus abgeleitete oder publizierte Inhalte.
Copyright © 2024
FREY CHAMPAGNE IMPORT GMbH